公司简介 | 老总致辞 | 组织结构 | 企业文化 | 经营管理 | 企业风貌
中厚板 | 冷轧产品 | 热镀锌 | 电镀锌 | 酸洗 | 彩涂 | H型钢 | 不锈钢 | 线材 | 方坯 | 带钢 | 马口铁 | 热轧产品
行业新闻 | 企业新闻
铬矿 | 红土镍矿 | 锰矿 | 铁矿石 | 氧化铁皮 | 进口业务
出口部门简介
杭联长材部 | 内贸一部
服务项目 | 服务承诺 | 质量异议 | 质量反馈
人才招聘 | 管理条例
首页 |  加入收藏 | 网站地图 | 联系我们 | English
关于我们 产品中心 新闻中心 进口业务 出口业务 采购业务 内贸业务 物流制单 服务中心 人力资源 员工社区
9月20日杭州钢材市场价格行情

       
 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 锡丰 3820 -20 -160 -30 货少
普线 Φ6.5mm Q235 华新瑞 3820 -20 -160 -30  
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 3980 -20 -140 80  
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 3950 -30 -140 50  
高线 Φ6.5mm Q335 三明 3950 -30 -140 50  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3910 -40 -170 30  
高线 Φ8mm Q335 萍钢 3930 -20 -150 50  
高线 Φ8mm Q335 济源 3930 -20 -150 50  
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4270 0 0 370  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4080 -20 -10 260  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 3960 -20 -110 160  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3960 -20 -110 160 22mm:4100
螺纹钢 Φ10mm HRB335 三元 3800 -20 -130 120  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 4050 0 30 270  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 4080 0 0 280  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3960 -20 -100 160 22mm:4100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 3960 -20 -100 190 货少
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3900 0 -100 150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济源 3900 0 -90 150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 鄂钢 3900 0 -80 150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3900 0 -80 150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西王/银丰 3880 -20 -80 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢闽源 3800 -10 -130 80 25mm:3890
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 江苏鸿泰 3800 -10 -130 80 25mm:3890
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富鑫 3800 -10 -130 80 25mm:3890
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3900 0 -80 150 25mm:3970
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3960 -20 -90 180  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3880 -20 -100 140 10mm:4000
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌 3890 -10 -90 140  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3890 -10 -90 140  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4100 -20 -90 170 货少
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4080 -20 -90 160 28/32mm:4280
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4050 0 -90 130  
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ22mm HRB400 永钢 4100 0 -60 180  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-Φ25mm HRB400 济钢 4100 -20 -80 170  
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 4500 0 0 350  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 4450 -70 -130 350  
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 4250 -50 -180 300  
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 涟钢 4250 -50 -180 300  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 涟钢 4250 -50 -180 300  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 涟钢 4250 -50 -180 300  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 涟钢 4250 -50 -180 300  
带钢 2.75*150 DF01 南钢 4250 -50 -50 290  
带钢 2.75*180 DF01 南钢 4250 -50 -50 290  
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 4150 -50 -50 250  
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 4180 -40 -40 270  
带钢 2.5*183 Q195 唐山国丰 4150 -100 -100 250  

 

打印】【关闭

附件: